2) Asiri adehun le ti wa ni wole
3) Ẹri agbapada ọjọ meje
Diẹ pataki: a le pese kii ṣe ọja nikan, ṣugbọn iṣẹ ojutu imọ-ẹrọ!
| Orukọ ọja: | boron carbide lulú | ||||
| CAS Bẹẹkọ: | 12069-32-8 | ||||
| Ipele No | Ọdun 2019052606 | MF | B4C | ||
| Ọjọ iṣelọpọ | Oṣu Karun ọjọ 26, Ọdun 2019 | Ọjọ Idanwo: | Oṣu Karun ọjọ 26, Ọdun 2019 | ||
| Nkan Idanwo | Standard | Esi | |||
| Ifarahan | Dudu lulú | Dudu lulú | |||
| Mimo | ≥99% iṣẹju | 99.5% | |||
| B4C | ≥96% | 96.54% | |||
| Lapapọ Boron | ≥78% | 78.09% | |||
| Boron ọfẹ | ≤0.3% | 0.15% | |||
| B2O3 | ≤0.1% | 0.07% | |||
| Boron Agbo | ≥77.5% | 77.94% | |||
| Erogba Lapapọ | ≥19.5% | 19.75% | |||
| Erogba Ọfẹ | ≤2% | 1.15% | |||
| Erogba Agbo | ≥18.5% | 18.60% | |||
| Fe2O3 | ≤0.3% | 0.17% | |||
| Iwọn | 50nm | ||||
| Brand | Epoch-Chem | ||||






