2) Asiri adehun le ti wa ni wole
3) Ẹri agbapada ọjọ meje
Diẹ pataki: a le pese kii ṣe ọja nikan, ṣugbọn iṣẹ ojutu imọ-ẹrọ!
| Orukọ ọja: | CAS Bẹẹkọ: | 12138-09-9 | |||||
| Standard | Q/HNHJ-2010 | MF | WS2 | ||||
| Ẹrọ Onínọmbà | TG328A-SALES;D/max-2550UBXRD;ICP-AES; | ||||||
| Didara | 99.8% iṣẹju | Iwọn: | 1000kg | ||||
| Ipele No. | Ọdun 2017122006 | MW: | 247.97 | ||||
| Ọjọ iṣelọpọ: | Oṣu kejila ọjọ 20, ọdun 2017 | Ọjọ idanwo: | Oṣu kejila ọjọ 20, ọdun 2017 | ||||
| Awọn paramita | Sipesifikesonu | Esi | |||||
| Ifarahan | Farinose ti o lagbara;eleyi ti dudu lulú hexahedron | Ni ibamu | |||||
| Mimo | 99.8% iṣẹju | 99.9% | |||||
| Aimọ Akoonu O pọju (%) | Fe | Aimọ 0.2Wt% max | 0.0010 | ||||
| Al | 0.0001 | ||||||
| Cu | 0.0003 | ||||||
| Mo | 0.0008 | ||||||
| Si | 0.0005 | ||||||
| Mg | 0.0003 | ||||||
| Ca | 0.0002 | ||||||
| Ni | 0.0005 | ||||||
| Ipari: | Ni ibamu si boṣewa ile-iṣẹ. | ||||||






