1) Lodo guide le ti wa ni wole
1.Name: Indium oxide In2O3
2. Cas No: 1312-43-2
3.Purity: 99.99% -99.999%
4.Apearance: Imọlẹ ofeefee lulú
5.Particle iwọn: 50nm, 1-5um, 325mesh, ati be be lo
6. MOQ: 1kg / apo
7. Brand: Epoch-Chem
Nkan | AWỌN NIPA | Esi | ||||||||||||||
Ifarahan | Imọlẹ Yellowish Powder | Imọlẹ Yellowish Powder | ||||||||||||||
Ninu2O3(%, min) | 99.99 | 99.995 | ||||||||||||||
Awọn aimọ (%, Max) | ||||||||||||||||
Cu | 0.8 | |||||||||||||||
Pb | 2.0 | |||||||||||||||
Zn | 0.5 | |||||||||||||||
Cd | 1.0 | |||||||||||||||
Fe | 3.0 | |||||||||||||||
Tl | 1.0 | |||||||||||||||
Sn | 3.0 | |||||||||||||||
As | 0.3 | |||||||||||||||
Al | 0.5 | |||||||||||||||
Mg | 0.5 | |||||||||||||||
Ti | 1.0 | |||||||||||||||
Sb | 0.1 | |||||||||||||||
Co | 0.1 | |||||||||||||||
K | 0.3 | |||||||||||||||
Atọka miiran | ||||||||||||||||
Iwon patikulu (D50) | 3-5μm | |||||||||||||||
Brand | Epoch-Chem |
1) Lodo guide le ti wa ni wole
Shanghai Epoch Material Co., Ltd wa ni ile-iṣẹ ọrọ-aje-Shanghai.A nigbagbogbo faramọ “Awọn ohun elo to ti ni ilọsiwaju, igbesi aye to dara julọ” ati igbimọ si Iwadi ati Idagbasoke ti imọ-ẹrọ, lati jẹ ki o lo ninu igbesi aye eniyan lojoojumọ lati jẹ ki igbesi aye wa dara julọ.
A ṣe itẹwọgba awọn alabara lati kariaye lati ṣabẹwo si ile-iṣẹ wa ati fi idi ifowosowopo dara papọ!
1) Ṣe o ṣe iṣelọpọ tabi iṣowo?
4) Ayẹwo Wa, a le pese awọn ayẹwo ọfẹ kekere fun idi idiyele didara! 5) Package1kg fun apo fpr awọn ayẹwo,