2) Asiri adehun le ti wa ni wole
3) Ẹri agbapada ọjọ meje
Diẹ pataki: a le pese kii ṣe ọja nikan, ṣugbọn iṣẹ ojutu imọ-ẹrọ!
1. Orukọ ọja: Zirconium irin powder2.Mimọ: 99.5% 3.Cas No: 7440-67-7 4. Iwọn patiku: 10um
| Ọja | Zirconium lulú | ||||
| CAS Bẹẹkọ: | 7440-67-7 | ||||
| Didara | 99.5% | Iwọn: | 1000.00kg | ||
| Ipele ko si. | Ọdun 20081605 | Apo: | 25kg / ilu | ||
| Ọjọ iṣelọpọ: | Oṣu Kẹjọ Ọjọ 16, Ọdun 2020 | Ọjọ idanwo: | Oṣu Kẹjọ Ọjọ 16, Ọdun 2020 | ||
| Nkan Idanwo | Sipesifikesonu | Esi | |||
| Purity Zr+Hf(Wt%) | ≥99 | 99.5 | |||
| Hf (Wt%) | ≤2 | 1.2 | |||
| Ni (Wt%) | ≤0.005 | 0.003 | |||
| Cr (Wt%) | ≤0.01 | 0.006 | |||
| Al (Wt%) | ≤0.02 | 0.012 | |||
| O (Wt%) | ≤0.05 | 0.03 | |||
| C (Wt%) | ≤0.02 | 0.01 | |||
| H (Wt%) | ≤0.0005 | 0.0002 | |||
| Fe (Wt%) | ≤0.05 | 0.02 | |||
| N (Wt%) | ≤0.02 | 0.008 | |||
| Iwọn | 10um | ||||
| Ipari: | Ni ibamu si Standard Enterprise | ||||






