| Orukọ ọja | DimethylthioToluene Diamie / DMTDA |
| Iwọn Iwọn deede | 107 |
| Ifarahan | Ina ofeefee omi bibajẹ |
| Òórùn | Amin die |
| Ojuami farabale | 353 ℃/667℉ (dibajẹ) |
| Ìwúwo (g/cm3) | 1.21 g/cm3 ni 20℃/68℉ |
| 1.18 g/cm3 ni 60℃/140℉ | |
| 1.15 g/cm3 ni 100℃/212℉ | |
| Viscosity, cPs | 690 ni 20℃/68℉ |
| 22 ni 60 ℃ / 140 ℉ | |
| 5 ni 100℃/212℉ | |
| Ipa oru, mmHg | 0.6 mmHg ni 20℃/65℉ |
| Iye Amin | 536 mg KOH/g |
| Àkóónú TDA (%) | ≤1.0% |
| Ọrinrin | ≤0.1% |
| Orukọ ọja: | Dimethyl thiotoluene diamine (DMTDA) | ||
| Ọjọ iṣelọpọ: | Ọdun 2015.3.1 | ||
| Iwọn: | 5000KG | ||
| Awọn nkan: | Standard | Esi | |
| Ìfarahàn: | Ina ofeefee nipọn omi bibajẹ | Ina ofeefee nipọn omi bibajẹ | |
| Akoonu Diamine:% | A methylthio | ≤4.00 | 3.25 |
| Dimethylthiotoluenediamine | ≥95 | 95.3 | |
| Efin orisun | ≤1.00 | 0.4 | |
| Akoonu TDA: | ≤1.00 | 0.001 | |
| Iye Amin | 520-540 | 530 | |
| Ọrinrin:% | ≤0.10 | 0.0011 | |
| Iye awọ | 0-500 | 350 | |
DMTDA jẹ titun-awoṣe polyurethane elastomer curing agbelebu-ọna asopọ, adalu 2,4- ati 2,6-DMTDA (ipin jẹ nipa 77 ~ 80/17 ~ 20).Ti a ṣe afiwe pẹlu MOCA ti o wọpọ, o jẹ omi kekere-iki ni iwọn otutu deede, o ni awọn ẹya bii iṣiṣẹ iwọn otutu kekere ati iwọn lilo kekere, bbl
Apeere
Wa
Package
25 kg / irin ilu, 200 kg / Iron ilu, tabi bi o ṣe nilo.
Ibi ipamọ
Ọja naa yoo di dudu ni awọ ti o ba gun ju tabi fara si afẹfẹ.