2) Asiri adehun le ti wa ni wole
3) Ẹri agbapada ọjọ meje
Diẹ pataki: a le pese kii ṣe ọja nikan, ṣugbọn iṣẹ ojutu imọ-ẹrọ!
| Awoṣe | APS(nm) | Mimo(%) | Agbègbè ilẹ̀ kan (m2/g) | Ìwọ̀n ìwọ̀n (g/cm3) | Crystal fọọmu | Àwọ̀ | |
| Nano | Sn42Bi58 | 50 | >99.8 | 13.46 | 0.64 | iyipo | Dudu |
| Sub-micron | Sn42Bi58 | 500 | >99.5 | 1.245 | 1.56 | iyipo | Dudu |
| Orukọ ọja: | Tin Bismuth Alloy Powder (SnBi lulú) | ||||
| Didara | 99% iṣẹju | Iwọn: | 500kg | ||
| Ipele ko si. | Ọdun 2021081208 | Iwọn patiku | 200-300nm | ||
| Ọjọ iṣelọpọ: | Oṣu Kẹjọ Ọjọ 12, Ọdun 2021 | Ọjọ idanwo: | Oṣu Kẹjọ Ọjọ 12, Ọdun 2021 | ||
| Awọn paramita | Sipesifikesonu | Esi | |||
| Mimo | ≥99% | > 99.5% | |||
| Sn | ≥41.8% | 41.87% | |||
| Pb | ≤0.003% | 0.0014 | |||
| Sb | ≤0.005% | 0.003% | |||
| Cu | ≤0.001% | 0.0002% | |||
| Zn | ≤0.001% | 0.0003% | |||
| Ag | ≤0.001% | 0.0007% | |||
| Al | ≤0.001% | 0.0001% | |||
| As | ≤0.005% | 0.0025% | |||
| Cr | ≤0.001% | 0.0006% | |||
| Fe | ≤0.0005% | 0.0001% | |||
| Ge | ≤0.005% | 0.0046% | |||
| Ni | ≤0.0005% | 0.0003% | |||
| Bi | Dọgbadọgba | ni ibamu | |||
| Iwon patikulu (D50) | 200-300nm | ||||
| Brand | Epoch-Chem | ||||






